
| Contador vídeo 3D | |||
| Technología | Contaje : determinación de la distancia al suelo con la vídeo 3D | ||
Tamaño de la zona de Contaje Proporcional a la altura | Contador de corto alcance | De 1m de ancho a 2,2m de alto hasta 7m de ancho y 5,5m de alto | |
| Contador de largo alcance | De 5,25m de ancho hasta 6m de alto hasta 11,55m de ancho hasta 20m de alto | ||
Posibilidad de instalar varios contadores para extender la zona del contaje | |||
| Instalación | Modalidad | Encima de la zona para medir | |
| Contador de corto alcance | De 2,2m a 5,5m de alto | ||
| Contador de largo alcance | De 6m a 20m de alto | ||
| Alimentación | - Power Over Ethernet (15W) - O enchufe 230V con un inyector POE | ||
| Dimensiones (Longitud x ancho x altura) | Contador de corto alcance | Normal | 128 x 92 x 32 mm |
Waterproof | 155 x 103 x 84 mm | ||
| Contador de largo alcance | 354 x 65 x 36 | ||
| Peso | Contador de corto alcance | Normal | 285 g |
Waterproof | 1100 g | ||
| Contador de largo alcance | 550 g | ||
| Soporte (si necesario) | 185 g | ||
| Gancho | Atornillado directamente en el techo con un conducto de cables en el techo o mediante un soporte giratorio | ||
| Datos de contaje | Precisión | un 99% | |
| Recuperación | Ethernet | ||
| Actualización | Cada 3 segundos | ||
| Capacidad de almacenamiento interno | 120 jours | ||
Color Personalización según la necesidad | Blanco o Negro | ||
Materiales Facultativos | Inyector POE | 80.8 x 54 x 24 mm | |
| Rutor 3G | 250 x 150 x 40 mm | ||

Los contadores vídeo 3D implementados por Affluences no están sujetos a la normativa RGPD.
El dispositivo de análisis lógico y de recuento está integrado directamente en el contador, y los flujos de datos capturados se explotan sobre la marcha y localmente.
Los únicos datos almacenados y enviados a los servidores y bases de datos de Affluences son los datos de recuento numéricos encriptados (por ejemplo: 15 entradas a las 11:05).