
| Contador infrarrojo | ||
| Tecnología | Haces infrarrojos bidireccionales (recuento de entrada y salida) | |
| Tamaño del área de recuento | Sección transversal de 1 m a 5 m | |
| Instalación | Modalidad | Instalación a ambos lados del cruce que se va a contabilizar |
| Distancia máxima | 1 a 5m | |
| Soporte | Adhesivo profesional de doble cara (alta resistencia) | |
| Alimentación | Sensores | Pilas AA - vida útil: de 1 a 2 años |
| Recopilador de datos | Conexión eléctrica 230V | |
| Dimensiones (L x A x A | Sensores | 115 x 70 x 26mm |
| Recopilador de datos | 117 x 73 x 23mm | |
| Peso | Sensores | 150g |
| Recopilador de datos | 120g | |
| Recuento de datos | Precisión | 95% |
| Recuperación | Red móvil 3G/4G | |
| Refresco | Cada minuto | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 21 días | |
Color Personalización según las necesidades | Blanco o negro | |
Elección de la ubicación del contador (altura entre 80cm y 1m35)
Montaje del contador
Verificación de la recuperación de datos
Comprobación de la coherencia de los datos y ajuste de los coeficientes correctores
Puesta en servicio de contadores (publicación de datos sobre herramientas de funcionamiento)