
Technologie | Traitement algorithmique local de flux vidéo à la volée (vision par ordinateur) | |||
Taille de la zone de comptage Proportionnelle à la hauteur | Hauteur d'installation = 2,3 m Hauteur d'installation = 4 m | 22.36㎡ 127.84㎡ | ||
Composition | Un ou plusieurs boîtiers de comptage branché sur du courant fort ou relié en Ethernet POE Une antenne LoRaWAN (le cas échéant) branchée au courant fort et reliée au réseau de l’établissement ou connectée au réseau 4G | |||
Installation | Modalités Hauteur d’installation | Placement en hauteur au centre de la zone ou du passage à compter 2,3 m à 4 m | ||
Alimentation | Prise électrique électrique 230V OU POE | |||
Dimensions (L x l x h) | Boîtier de comptage Antenne | 85 × 85 × 20 mm Ф 115 x 21 mm | ||
Poids | Boîtier de comptage | 126.9 g | ||
Accroche | Vissé directement en saillie du plafond avec un passage de cable dans le plafond ou en déporté | |||
Données de comptage | Précision Récupération Rafraîchissement | 95% Ethernet du client ou LoRaWAN vers antenne, puis réseau mobile 4G ou Ethernet Ethernet : Toutes les minutes LoRaWAN : Toutes les 5 minutes | ||
Couleur | Boîtier de comptage Antenne | Blanc/noir Blanche | ||
Accessoires (Sur demande) | Injecteur POE | 80.8 x 54 x 24 mm | ||
Les capteurs workplace mis en place par Affluences ne sont pas soumis à la réglementation de la CNIL ni de la RGPD.
L'organe d'analyse logique et de comptage est directement embarqué sur le compteur, et les flux captés sont exploités à la volée et en local.
Les seules données stockées et envoyées sur les serveurs et bases de données Affluences sont des données numériques chiffrées de comptage (par ex : 15 entrées à 11h05).