
Seuls les utilisateurs ayant le rĂŽle Administrateur ont accĂšs Ă cette section.
Colonne | Description |
Nom utilisateur | Prénom et nom (ou identifiant) de l'utilisateur. |
Identifiant | Email ou identifiant de connexion. |
RĂŽle | Niveau d'accĂšs de l'utilisateur (voir section RĂŽles). |
Type de connexion | Méthode d'authentification : Standard (email/mot de passe), SSO (connexion via votre systÚme d'entreprise), Géneric (code PIN partagé). |
Type | Description |
Standard | L'utilisateur se connecte avec un identifiant et un mot de passe défini lors de sa premiÚre connexion. |
SSO | L'utilisateur se connecte via le portail d'identité externe de votre organisation |
Generic | Non sélectionnable à ce niveau. Il faut contacter le support Lineberty pour créer un compte de ce type |
Champ | Obligatoire |
PrĂ©nom | â |
Nom | â
|
Surnom | â |
Adresse email | â
|
NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone | â |
Interface | Options disponibles |
Interfaces opérateurs (= interface de validation) | Néant = pas d'accÚs Opérateur = accÚs opérateur |
Portail d'administration | Néant = pas d'accÚs Administrateur = AccÚs à la gestion des utilisateurs Manageur Superviseur |
RĂŽle | AccĂšs |
Administrateur | AccÚs à toutes les sections en lecture et édition : pilotage, configuration, gestion des utilisateurs. |
Manageur | C'est le rÎle "gestionnaire opérationnel". il peut configurer les files et agir sur le pilotage (tickets, analyse) |
Superviseur | Le Superviseur est en lecture seule sur presque tout. Ce profil permet de mettre à jour les horaires de lieux et des points de passage et de gérer les tickets |
Opérateur | AccÚs uniquement à l'application opérateur (appel des tickets, traitement). Pas d'accÚs au back office admin. |


Question | Réponse |
Un utilisateur peut-il accĂ©der Ă plusieurs lieux ? | Oui. Un mĂȘme compte peut ĂȘtre associĂ© Ă plusieurs lieux. L'accĂšs est gĂ©rĂ© lieu par lieu dans la configuration des permissions. |
Qu'est-ce que le type de connexion SSO ? | SSO (Single Sign-On) permet Ă l'utilisateur de se connecter avec ses identifiants d'entreprise (ex. Active Directory). Cette option doit ĂȘtre configurĂ©e par votre Ă©quipe IT en lien avec Lineberty. |
Puis-je créer plusieurs utilisateurs en une fois ? | Oui. Depuis l'assistant de création, choisissez Plusieurs à la premiÚre étape. Téléchargez le modÚle Excel, remplissez-le et importez-le pour créer tous les comptes en une seule opération. |
Comment désactiver un utilisateur sans le supprimer ? | Modifiez son rÎle pour le restreindre au minimum, ou contactez le support pour une désactivation de compte. |