| Tecnologia | Trattamento algoritmico delle immagini “on the fly” (computer vision) | ||||
Dimensione zona di conteggio Proporzionale all’altezza | Camera f = 2,8mm Camera f = 4mm | 103° x 58° 83° x 45° | |||
| Composizione | Sensore di conteggio alimentato ad energia elettrica Una o più telecamere allacciate al sensore via cavi RJ45 | ||||
| Installazione | Modalità Distanza da zona di conteggio Altezza minima | Installazione in altezza sopra o nella zona periferica all’area da contare 2 à 50 m 3,50 m | |||
| Alimentazione | Presa elettrica 230V Oppure allacciamento a quadro elettrico 230V
Consumo di energia: 13W (standard) | ||||
| Dimensioni (L x l x h) | Sensore di conteggio Camera | 200 × 150 × 62 mm Φ 70 × 155.03 mm | |||
| Peso | Sensore di conteggio Camera | 1,1 kg 420 g | |||
| Fissaggio | Fissaggio su ogni tipo di supporto | ||||
| Dati di conteggio | Precisione Recupero Capacità di stoccaggio interno | 95% Rete mobile 3G/4G 25 giorni | |||
| Colore Personalizzabile su richiesta | Sensore di conteggio Camera | Grigio chiaro Bianco o nero | |||
Accessori Su richiesta | Camera con reggette Sensore con reggette | Diametro : 80 a 150 mm Diametro : 150 a 370 mm | |||
Connessione alla rete 3G/4G disponibile
La luminosità dell’area da analizzare deve essere sufficiente (> 50 lux)
La zona di misurazione deve essere interamente nel campo visivo del contatore (distanza massima di 50m)
Posizione di fissaggio disponibile a 3,5 m di altezza minima (fissaggi disponibili: cerchi per palo o fissaggio a muro)
La visuale davanti alla telecamera deve essere libera. Verificare che non ci siano depositi di materiale o installazioni che possano ostacolare la visibilità durante il conteggio (vedere figura di seguito)
A parete (standard)
Reggette su palo
A parete (standard)
Reggette su palo
Spina maschio 2P+T (Standard)
Cavo scoperto
Calibrazione (a distanza) dell'hardware, convalida dei modelli e controllo della coerenza dei dati
Messa in servizio del contatore
I contatori IA (versione J) implementati da Affluences sono conformi alle normative CNIL e GDPR.
L'organo di analisi logica e di conteggio è direttamente imbarcato sul contatore e i flussi captati sono gestiti a volo e in locale.
Gli unici dati memorizzati e inviati su server e database Affluenze sono dati numerici di conteggio numerico (ad es.: 15 minuti di attesa alle 11.05).